Kaufpreis: 400.000 €
10 % des Kaufpreises entfallen auf das Grundstück und sind somit nicht absetzbar. Vom verbleibenden Kaufpreis werden 70 % für die Denkmal-AfA angenommen.
30 % werden mit 2,5 % jährlich als Altbau abgeschrieben.
STEUERLAST ÜBER 12 JAHRE
Jahr | Einkommen | Steuerlast | AfA Denkmalschutz | AfA Altbau 2,5% | Einkommen neu | Steuerlast neu | Steuerersparnis |
2024 | 100.000 | 32.976 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 21.048 | 11.927 |
2025 | 100.000 | 32.976 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 21.048 | 11.927 |
2026 | 100.000 | 32.976 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 21.048 | 11.927 |
2027 | 100.000 | 32.976 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 21.048 | 11.927 |
2028 | 100.000 | 32.976 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 21.048 | 11.927 |
2029 | 100.000 | 32.976 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 21.048 | 11.927 |
2030 | 100.000 | 32.976 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 21.048 | 11.927 |
2031 | 100.000 | 32.976 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 21.048 | 11.927 |
2032 | 100.000 | 32.976 | 17.640 | 2.700 | 79.660 | 23.417 | 9.558 |
2033 | 100.000 | 32.976 | 17.640 | 2.700 | 79.660 | 23.417 | 9.558 |
2034 | 100.000 | 32.976 | 17.640 | 2.700 | 79.660 | 23.417 | 9.558 |
2035 | 100.000 | 32.976 | 17.640 | 2.700 | 79.660 | 23.417 | 9.558 |
Summen | 395.709 | 252.000 | 32.400 | 262.056 | 133.653 |
Kaufpreis Wohneinheit:
400.000 €
Rückerstattung:
133.653 €
Effektiver Kaufpreis:
266.347 €