Kaufpreis: 400.000 €
10 % des Kaufpreises entfallen auf das Grundstück und sind somit nicht absetzbar. Vom verbleibenden Kaufpreis werden 70 % für die Denkmal-AfA angenommen.
30 % werden mit 2,5 % jährlich als Altbau abgeschrieben.
STEUERLAST ÜBER 12 JAHRE
| Jahr | Einkommen | Steuerlast | AfA Denkmalschutz | AfA Altbau 2,5% | Einkommen neu | Steuerlast neu | Steuerersparnis |
| 2026 | 100.000 | 32.115 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 20.204 | 11.911 |
| 2027 | 100.000 | 32.115 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 20.204 | 11.911 |
| 2028 | 100.000 | 32.115 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 20.204 | 11.911 |
| 2029 | 100.000 | 32.115 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 20.204 | 11.911 |
| 2030 | 100.000 | 32.115 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 20.204 | 11.911 |
| 2031 | 100.000 | 32.115 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 20.204 | 11.911 |
| 2032 | 100.000 | 32.115 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 20.204 | 11.911 |
| 2033 | 100.000 | 32.115 | 22.680 | 2.700 | 74.620 | 20.204 | 11.911 |
| 2034 | 100.000 | 32.115 | 17.640 | 2.700 | 79.660 | 22.556 | 9.560 |
| 2035 | 100.000 | 32.115 | 17.640 | 2.700 | 79.660 | 22.556 | 9.560 |
| 2036 | 100.000 | 32.115 | 17.640 | 2.700 | 79.660 | 22.556 | 9.560 |
| 2037 | 100.000 | 32.115 | 17.640 | 2.700 | 79.660 | 22.556 | 9.560 |
| Summen | 385.382 | 252.000 | 32.400 | 251.854 | 133.528 |
Kaufpreis Wohneinheit:
400.000 €
Rückerstattung:
133.528 €
Effektiver Kaufpreis:
266.472 €